Каталог сортов саженцев винограда на осень – весна 2021 -22год. | |
Авина Людмила Васильевна 296178 Республика Крым, | |
Джанкойский р-н, с. Ближнее, пер. Дружбы 1 | |
Тел:+7 (978) 892-01-99 МТС РФ Е-mail: l.avina@mail.ru |
Виноград
№ | Название сорта (ГФ) | Селекция | Цена саженца |
---|---|---|---|
1 | Академик(Пам.Дженеева) | НИИ Магарач | 450 |
2 | Аксайский | Капелюшный В.У. | 200 |
3 | Алвика | Калугин В.М. | 450 |
4 | Альбано | Бурдак А.В. | 450 |
5 | Альтаир | Павловский Е.Г. | 300 |
6 | Антошка | НИИ Потапенко | 250 |
7 | Арни | Гречко М.А. | 450 |
8 | Арсеньевский | Мешков В.М. | 200 |
9 | Атос | Бондарчук В.К. | 600 |
10 | Аттика | Греция | 250 |
11 | Афродита | Болгария | 300 |
12 | Бажена | Загорулько В.В. | 200 |
13 | Байконур | Павловский Е.Г. | 300 |
14 | Банкетный | Гусев С.Э. | 450 |
15 | Барселона | НИИ Потапенко | 450 |
16 | Белое облако | Калугин В.М. | 600 |
17 | Белое пламя к-ш | к-ш США | 150 |
18 | Белоснежка | Калугин В.М. | 600 |
19 | Бенефис | Бурдак А.В. | 600 |
20 | Благовест | Крайнов В.Н. | 200 |
21 | Богатырь | Калугин В.М. | 600 |
22 | Богема | Загорулько В.В. | 450 |
23 | Брависсимо к-ш | Бурдак А.В. | 800 |
24 | Бруно | Бурдак А.В. | 250 |
25 | Вавилон | Гречко М.А. | 300 |
26 | Валёк | Вишневецкий Н.П. | 300 |
27 | Валентина | НИИ Потапенко | 250 |
28 | Варяг | Карпушев А.В. | 300 |
29 | Велес | Загорулько В.В. | 250 |
30 | Велика | Болгария | 200 |
31 | Витроблек к-ш | Италия | 300 |
32 | Виктор | Крайнов В.Н. | 150 |
33 | Галахад | НИИ Потапенко | 200 |
34 | Гарольд | НИИ Потапенко | 200 |
35 | Гелиодор | Загорулько В.В. | 300 |
36 | Гетьман | Бурдак А.В. | 450 |
37 | Гордей | Бурдак А.В. | 200 |
38 | Гурман ранний | Крайнов В.Н. | 200 |
39 | Гусар | Гусев С.Э. | 450 |
40 | Д-1 | Бурдак А.В. | 450 |
41 | Давинче | Бурдак А.В. | 600 |
42 | Дарья | Крайнов В.Н. | 250 |
43 | Дея | НИИ Потапенко | 450 |
44 | Джин | Гречко М.А. | 300 |
45 | Диксон | Бурдак А.В. | 450 |
46 | Днепровская рада | Калугин В.М. | 800 |
47 | Дубовский розовый | Гусев С.Э. | 400 |
48 | Дынька | Писанка О.М. | 800 |
49 | Дюжина | Китайченко А.И. | 200 |
50 | Ждана | Щенников О.Н. | 450 |
51 | Заветный | Капелюшный В.У. | 450 |
52 | Заря Несв. | Павловский Е.Г. | 200 |
53 | Зоряна | Гречко М.А. | 200 |
54 | Индиана | Бурдак А.В. | 450 |
55 | Ирен | Павловский Е.Г. | 300 |
56 | Кадет | Гусев С.Э. | 450 |
57 | Карнавал | Павловский Е.Г. | 600 |
58 | Каталония | Бурдак А.В. | 450 |
59 | Катруся Каховская | Бурдак А.В. | 300 |
60 | Князь Трубецкой | Щенников О.Н. | 600 |
61 | Коктейль | НИИ Потапенко | 200 |
62 | Краса балок | Романчукевич В.Е. | 450 |
63 | Красава | Калугин В.М. | 800 |
64 | Кримсон сидлис | к-ш США | 150 |
65 | Ландыш | Загорулько В.В. | 200 |
66 | Ласточка | Павловский Е.Г. | 250 |
67 | Ланселот | НИИ Потапенко | 100 |
68 | Ливия | Загорулько В.В. | 150 |
69 | Лорус | Гречко М.А. | 250 |
70 | Малиновый звон | Калугин В.М. | 600 |
71 | Малиновый супер | Капелюшный В.У. | 450 |
72 | Матадор | Калугин В.М. | 600 |
73 | Маша | Щенников О.Н. | 300 |
74 | Мелодия | Калугин В.М. | 600 |
75 | Монолит | Калугин В.М. | 600 |
76 | Невеста | Павловский Е.Г. | 300 |
77 | Нельсон | Бурдак А.В. | 450 |
78 | Овация | Капелюшный В.У. | 250 |
79 | Одиссей | Капелюшный В.У. | 250 |
80 | Осенний королевский | к-ш США | 250 |
81 | Пальмира | Бурдак А.В. | 600 |
82 | Памяти учителя | Павловский Е.Г. | 450 |
83 | Парижанка | Капелюшный В.У. | 250 |
84 | Перцовый чёрный | Калугин В.М. | 800 |
85 | Пилигрим | Гусев С.Э. | 450 |
86 | Подарок Несвитая | Павловский Е.Г. | 450 |
87 | Подарок Свешникову | Павловский Е.Г. | 600 |
88 | Полковник | Павловский Е.Г. | 450 |
89 | Преображение | Крайнов В.Н. | 150 |
90 | Раиса | Щенников О.Н. | 200 |
91 | Рассвет | Щенников О.Н. | 450 |
92 | Ребека | Гречко М.А. | 300 |
93 | Рембо | Калугин В.М. | 600 |
94 | Розмус | Загорулько В.В. | 200 |
95 | Ромино | Бурдак А.В. | 600 |
96 | Румба | Крайнов В.Н. | 200 |
97 | Румейко | Балабанов А.Ф. | 600 |
98 | Самбо | Крайнов В.Н. | 200 |
99 | Сенатор (Бурдак) | Бурдак А.В. | 300 |
100 | Сенсация | Капелюшный В.У. | 150 |
101 | Сиреневый туман | Вишневецкий Н.П. | 200 |
102 | Содружество | Калугин В.М. | 600 |
103 | Соломия к-ш | Загорулько В.В. | 600 |
104 | Столетие | к-ш США | 200 |
105 | Тайна монаха | Вишневецкий Н.П. | 450 |
106 | Троя | Болгария | 300 |
107 | Федерико | Бурдак А.В. | 300 |
108 | Фиеста | Карпушев А.В. | 450 |
109 | Цитронный к-ш | Загорулько В.В. | 250 |
110 | Чёрная королева | Бурдак А.В. | 250 |
111 | Чёрный кристал | Калугин В.М. | 450 |
112 | Чёрная орхидея | Воронюк И.Н. | 250 |
113 | Шарада | Гречко М.А. | 300 |
114 | Эверест | Павловский Е.Г. | 450 |
115 | Эльбрус | Бурдак А.В. | 600 |
116 | Эталон | Павловский Е.Г. | 300 |
117 | Юбилей Новочеркасска | Крайнов В.Н. | 150 |
118 | Юлиан | Капелюшный В.У. | 150 |
Ежевика, ежемалина
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
---|---|---|---|
1 | Астерина (Asterina) | 350 | |
2 | Беби кейк (Baby Cakes) | 350 | |
3 | Бжезина ( Brzezina) | 350 | |
4 | Блек Даймон (Black Diamond) | 350 | |
5 | Блек Джем (Black Gem) | 350 | |
6 | Блек перл (Black Pearl) | 350 | |
7 | Вальдо (Waldo) | 350 | |
8 | Вождь Джозеф (Chief Joseph) | 350 | |
9 | Вон (Von) | 350 | |
10 | Гай (Gaj Blackberry) | 350 | |
11 | Джамбо (Jumbo) | 350 | |
12 | Кэддо(Сaddo) | 350 | |
13 | Коламбия гигант | 350 | |
14 | Коламбия санрайс | 350 | |
15 | Коламбия стар(Columb.Star) | 350 | |
16 | Логанберри (Loganberry) | 350 | |
17 | Лох тей (Loch Tay) | 350 | |
18 | Натчез (Natchez) | 350 | |
19 | Небеса (Heaven Can Wait) | 350 | |
20 | Осейж (Osage) | 350 | |
21 | Оучита (Ouachita) | 350 | |
22 | Полар (Polar) | 350 | |
23 | Прайм Фридом (Freedom) | 350 | |
24 | Свит Пи (Sweetie Pie) | 350 | |
25 | Трипл краун (Triple Crown) | 350 | |
26 | Холс Бьюти(Hall’s Beauty) | 350 | |
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
Земляника садовая
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
---|---|---|---|
1 | Азия | КСД | 40 |
2 | Александра | КСД | 40 |
3 | Альба | КСД | 40 |
4 | Альбион | НСД | 80 |
5 | Априка | КСД | 40 |
6 | Аргентера | КСД | 40 |
7 | Арианна | КСД | 40 |
8 | Белый швед | КСД | 40 |
9 | Бурбон | НСД | 80 |
10 | Верди | КСД | 40 |
11 | Верити | НСД | 80 |
12 | Вивара | НСД | 80 |
13 | Гармония | НСД | 80 |
14 | Ирма | НСД | 80 |
15 | Кабрило | НСД | 80 |
16 | Квики | КСД | 40 |
17 | Кисс Нелис | КСД | 40 |
18 | Клери | КСД | 40 |
19 | Крапо 10 | НСД | 80 |
20 | Купчиха | КСД | 40 |
21 | Любимая | НСД | 80 |
22 | Маджестик | НСД | 80 |
23 | Малга | НСД | 80 |
24 | Мальвина | КСД | 40 |
25 | Марисоль | КСД | 40 |
26 | Маэстро | НСД | 80 |
27 | Мол.Столетие | КСД | 40 |
28 | Монтерей | НСД | 80 |
29 | Москова | КСД | 40 |
30 | Мурано | НСД | 80 |
31 | Нанди | КСД | 40 |
32 | Преми | КСД | 40 |
33 | Сандра | КСД | 40 |
34 | Сибилла | КСД | 40 |
35 | Сирия | КСД | 40 |
36 | Федерико | КСД | 40 |
37 | Фенелла | КСД | 40 |
38 | Флер | КСД | 40 |
39 | Флоренция | КСД | 40 |
40 | Флорида бьюти | НСД | 80 |
41 | Чамора Туруси | КСД | 80 |
42 | Шарлотта | НСД | 80 |
43 | Элли | КСД | 40 |
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
Крыжовник
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
---|---|---|---|
1 | Ксения | 300 | |
2 | Пакс | 300 | |
3 | Тиксия | 300 | |
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
Смородина
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
---|---|---|---|
1 | 6-14-145 | 250 | |
2 | Блек Меджик Карбон | 250 | |
3 | Соловьиная ночь | 250 | |
4 | Эбони | 250 | |
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
Голубика
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
---|---|---|---|
1 | Аврора (Aurora) | 300 | |
2 | Блюкроп (Bluecrop) | 300 | |
3 | Бонус (Bonus) | 300 | |
Герберт (Herbert) | 300 | ||
4 | Дюк (Duke) | 300 | |
5 | Либерти (Liberty) | 300 | |
6 | Пинк Лимонад(Pink Lemonade) | 300 | |
7 | Река (Reka) | 300 | |
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
Малина
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |
---|---|---|---|
1 | 0435Д3 | 300 | |
2 | Алпенгольд | 150 | |
3 | Амира | 300 | |
4 | Анкор | 200 | |
5 | Анна | 200 | |
6 | Атлант | 150 | |
7 | Версаль | 200 | |
8 | Глен Файн | 200 | |
9 | Гордость России | 200 | |
10 | Джоан Джей | 200 | |
11 | Дабл голд | 150 | |
12 | Дам Дюлак | 200 | |
13 | Жаклин | 150 | |
14 | Жёлтая зюгана | 200 | |
15 | Жозефина | 150 | |
16 | Злата есена | 200 | |
17 | Карамелька | 200 | |
18 | Каскад голд | 200 | |
19 | Каскад Делайт | 200 | |
20 | Кванза | 200 | |
21 | Корпико | 300 | |
22 | Краса России | 200 | |
23 | Красный ангел | 200 | |
24 | Кримсон ночь | 300 | |
25 | Малиновая гряда | 300 | |
26 | Маноле | 300 | |
27 | Мапема | 300 | |
28 | Мария | 200 | |
29 | Медовая королева | 200 | |
30 | Моллинг Адмирал | 200 | |
31 | Нижегородец | 300 | |
32 | Октавия | 200 | |
33 | Оранжевое чудо | 200 | |
34 | Отем фёст | 200 | |
35 | Полонез | 200 | |
36 | Полесье | 300 | |
37 | Похвалинка | 300 | |
38 | Пшехиба | 300 | |
39 | Радзиёва | 300 | |
40 | Самохвал | 300 | |
41 | Соколица | 300 | |
42 | Столешник | 300 | |
43 | Тадмор | 200 | |
44 | Тата | 200 | |
45 | Туламин | 200 | |
46 | Феномен | 200 | |
47 | Энросадира | 300 | |
48 | Эрика | 200 | |
49 | Ярославна | 200 | |
№ | Саженцы | ЗКС | ОКС |